各有关单位:
根据2019年度职称评审工作要求,现对2019年度南宁市住建行业工程系列中级评委会评审通过人员李国升等293人、2019年度南宁市住建行业工程系列初级评委会评审通过人员黄位等162人进行公示(名单详见附件)。公示期为2020年1月7日至13日,5个工作日。
任何单位和群众如对公示对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交南宁市住建局职改办(通讯地址:南宁市金湖路59-1号1601室,联系电话:5578366 )。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准。以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,有关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。
干部群众如实反映情况受法律保护。
附件:1.2019年度南宁市住建行业工程系列中级评委会评审通过人员名单(293人)
2.2019年度南宁市住建行业工程系列初级评委会评审通过人员名单(162人)
南宁市住房和城乡建设局职称改革工作领导小组办公室
2020年1月6日
2019年度南宁市住建行业工程系列中级评委会评审通过人员名单(293人) | |||
评审 编号 |
姓名 | 工作单位 | 备注 |
1 | 李国升 | 广西贝斯特钢结构工程有限公司 | |
2 | 黄平平 | 广西城建建设集团有限公司南宁分公司 | |
3 | 彭大和 | 广西城建建设集团有限公司南宁分公司 | |
4 | 吕康 | 广西岱圣建设有限公司 | |
5 | 林文胜 | 广西东乾建设工程有限公司 | |
6 | 梁尖 | 广西东乾建设工程有限公司 | |
7 | 谷年顺 | 广西富林景观建设有限公司 | |
8 | 韦喜星 | 广西富林景观建设有限公司 | |
9 | 蒋玲 | 广西富林景观建设有限公司 | |
10 | 罗红财 | 广西富林景观建设有限公司 | |
11 | 黄锐 | 广西富林景观建设有限公司 | |
12 | 熊焕林 | 广西富林景观建设有限公司 | |
13 | 钟苑鹏 | 广西富盟工程设计有限公司南宁中泰路分公司 | |
14 | 吕晓军 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | |
15 | 刘冬月 | 广西桂欧建筑工程有限公司 | |
16 | 韦毅 | 广西国成电力工程有限公司 | |
17 | 黄华林 | 广西国悦房地产开发有限公司 | |
18 | 古伟 | 广西航洋信和置业有限公司 | |
19 | 卢远欣 | 广西浩瀚房地产开发有限公司 | |
20 | 丁玲 | 广西合筑工程设计有限公司 | |
21 | 周素强 | 广西恒隆建设工程有限公司南宁分公司 | |
22 | 周兴胜 | 广西华南岩土工程有限公司 | |
23 | 邱宏政 | 广西汇平建筑工程有限公司 | |
24 | 卢豫丞 | 广西建设职业技术学院建筑勘察设计院 | |
25 | 梁正 | 广西金水建设开发有限公司 | |
26 | 刘佳 | 广西金水建设开发有限公司 | |
27 | 吴清云 | 广西锦潍建筑工程有限公司 | |
28 | 唐春 | 广西锦潍建筑工程有限公司 | |
29 | 胡庆龙 | 广西科诚建设工程质量检测科技有限公司 | |
30 | 黄已倍 | 广西绿城水务股份有限公司 | |
31 | 黄浩 | 广西绿城水务股份有限公司 | |
32 | 梁家朝 | 广西绿城水务股份有限公司 | |
33 | 曾臻 | 广西绿城水务股份有限公司 | |
34 | 黄奇峰 | 广西绿城水务股份有限公司 | |
35 | 尹旌宇 | 广西绿城水务股份有限公司 | |
36 | 魏英语 | 广西绿城水务股份有限公司 | |
37 | 甘伟玲 | 广西绿邕建设工程有限公司 | |
38 | 邓华云 | 广西梅苑建筑工程有限公司 | |
39 | 傅先堂 | 广西梅苑建筑工程有限公司 | |
40 | 覃优 | 广西鸣发建设工程咨询有限公司 | |
41 | 曾妮 | 广西南宁高新建筑安装工程有限责任公司 | |
42 | 李海翔 | 广西南宁高新建筑安装工程有限责任公司 | |
43 | 钟兴来 | 广西南宁高新建筑安装工程有限责任公司 | |
44 | 韦海林 | 广西南宁高新建筑安装工程有限责任公司 | |
45 | 林芳 | 广西南宁旺旭建筑工程有限公司 | |
46 | 李蓉 | 广西南宁旺旭建筑工程有限公司 | |
47 | 梁振敏 | 广西南宁旺旭建筑工程有限公司 | |
48 | 梁毅 | 广西宁铁地产发展有限公司 | |
49 | 林琳 | 广西齐家福装饰工程有限公司 | |
50 | 袁汉滢 | 广西桥通工程设计有限公司南宁分公司 | |
51 | 蔡奇兵 | 广西盛天建设工程有限公司 | |
52 | 黄平 | 广西盛泽投资有限公司 | |
53 | 刘日超 | 广西天桂园林工程有限公司 | |
54 | 欧树苾 | 广西天桂园林工程有限公司 | |
55 | 植美宁 | 广西天柱建设管理有限公司南宁分公司 | |
56 | 邝充 | 广西万丰房地产开发有限公司 | |
57 | 黎珵 | 广西文物保护研究设计中心 | |
58 | 黎华凤 | 广西鑫达新世纪房地产开发有限责任公司 | |
59 | 覃大昌 | 广西鑫达新世纪房地产开发有限责任公司 | |
60 | 张有生 | 广西亚峰建设工程有限公司 | |
61 | 庞宗生 | 广西亚峰建设工程有限公司 | |
62 | 莫顺义 | 广西亚峰建设工程有限公司 | |
63 | 张平 | 广西益和工程项目管理有限公司 | |
64 | 黄小梅 | 广西远卓建设有限公司 | |
65 | 梁君宁 | 广西远卓建设有限公司 | |
66 | 韦兵 | 广西远卓建设有限公司 | |
67 | 陈耀金 | 广西正大建筑工程有限公司 | |
68 | 梁玎 | 广西洲力建设工程有限公司 | |
69 | 林怡 | 桂林合力园林工程有限公司 | |
70 | 黄小芦 | 横县财政投资项目评审中心 | |
71 | 邓秋月 | 横县财政投资项目评审中心 | |
72 | 蒙喜 | 横县莲塘镇国土规建环保安监站(临聘) | |
73 | 伍青 | 红城国际工程项目管理有限公司 | |
74 | 黎家林 | 隆安华侨管理区市政环卫管理中心 | |
75 | 张婷 | 隆安县不动产登记中心 | |
76 | 罗桂芬 | 隆安县建筑管理站 | |
77 | 李家池 | 隆安县园林绿化所 | |
78 | 赖世嫦 | 南宁产投工业园区开发有限责任公司 | |
79 | 马升格 | 南宁产投工业园区开发有限责任公司 | |
80 | 朱玲玲 | 南宁城建管廊建设投资有限公司 | |
81 | 韦宛伶 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | |
82 | 袁稀玺 | 南宁城市路桥投资管理有限责任公司 | |
83 | 全云翔 | 南宁登峰建设工程有限公司 | |
84 | 覃伟雄 | 南宁登峰建设工程有限公司 | |
85 | 刘鑫 | 南宁富航资产管理有限责任公司 | |
86 | 韦畅明 | 南宁高速公路建设发展有限公司 | |
87 | 梁晓丹 | 南宁高速公路建设发展有限公司 | |
88 | 黄毅 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 | |
89 | 颜华 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 | |
90 | 冯恩 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 | |
91 | 李富明 | 南宁轨道地产建筑工程有限责任公司 | |
92 | 梁华媛 | 南宁轨道地产物业服务有限责任公司 | |
93 | 覃振伟 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | |
94 | 覃晶 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | |
95 | 高翠莲 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | |
96 | 黄晓妮 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | |
97 | 黄金晓 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | |
98 | 黄世鑫 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | |
99 | 胡春燕 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | |
100 | 梁榆峰 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | |
101 | 覃熹 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | |
102 | 李翠华 | 南宁交投凯通实业有限责任公司 | |
103 | 黄琳 | 南宁交投置业投资有限公司 | |
104 | 覃世耀 | 南宁农工商集团有限责任公司 | |
105 | 张秋媛 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |
106 | 杨洋 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |
107 | 李益娟 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |
108 | 蓝峰 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |
109 | 苏妮 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |
110 | 张文娟 | 南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 | |
111 | 莫碧惠 | 南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 | |
112 | 韦妙琴 | 南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 | |
113 | 黄莉珏 | 南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 | |
114 | 陈佩瑶 | 南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 | |
115 | 甘东敏 | 南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 | |
116 | 陈惠静 | 南宁青秀山园林建设工程有限责任公司 | |
117 | 吴宗玲 | 南宁融创正和置业有限公司 | |
118 | 李家民 | 南宁市保障住房建设管理服务中心 | |
119 | 滕玲琳 | 南宁市碧桂园房地产开发有限公司 | |
120 | 高云飞 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | |
121 | 赵智 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | |
122 | 杨振龙 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | |
123 | 徐榕君 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | |
124 | 农晓燕 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | |
125 | 杨蓥 | 南宁市城市照明管理处 | |
126 | 苏南科 | 南宁市城市照明管理处 | |
127 | 宣悦 | 南宁市城乡规划设计研究院 | |
128 | 李勇富 | 南宁市城乡规划设计研究院 | |
129 | 廖寿岳 | 南宁市城乡规划设计研究院 | |
130 | 阳小萍 | 南宁市城乡规划设计研究院 | |
131 | 梁媛媛 | 南宁市城乡规划设计研究院 | |
132 | 谭明娥 | 南宁市城乡规划设计研究院 | |
133 | 黄珍肖 | 南宁市城乡规划设计研究院 | |
134 | 李端锋 | 南宁市城乡规划设计研究院 | |
135 | 黄荣雁 | 南宁市城乡规划设计研究院 | |
136 | 黄小婷 | 南宁市城乡规划设计研究院 | |
137 | 廖南溪 | 南宁市城乡规划设计研究院 | |
138 | 黄力 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | |
139 | 颜莹映 | 南宁市工程咨询规划事务所 | |
140 | 鄂宇 | 南宁市工程咨询规划事务所 | |
141 | 郑文锋 | 南宁市公共资源交易中心 | |
142 | 黄就康 | 南宁市公共资源交易中心 | |
143 | 黄甫巍 | 南宁市公共资源交易中心 | |
144 | 唐艳丽 | 南宁市古今园林规划设计院 | |
145 | 林昌焕 | 南宁市古今园林规划设计院 | |
146 | 林政 | 南宁市海茵房地产开发有限责任公司 | |
147 | 蒋文华 | 南宁市海茵房地产开发有限责任公司 | |
148 | 伍丽 | 南宁市海茵房地产开发有限责任公司 | |
149 | 李翠平 | 南宁市和思置业有限公司 | |
150 | 冉思霖 | 南宁市花卉公园 | |
151 | 黎曲 | 南宁市花卉公园 | |
152 | 管贵芹 | 南宁市基础工程总公司 | |
153 | 张凌霄 | 南宁市基础工程总公司 | |
154 | 蒋小见 | 南宁市基础工程总公司 | |
155 | 张俊逸 | 南宁市基础工程总公司 | |
156 | 葛锐 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | |
157 | 周琪 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | |
158 | 蓝唬 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | |
159 | 龙光 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | |
160 | 欧承炮 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | |
161 | 陈明铭 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | |
162 | 成龙 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | |
163 | 苏东阳 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | |
164 | 潘炯林 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | |
165 | 莫月霞 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | |
166 | 李如立 | 南宁市建工建筑安装有限公司 | |
167 | 黎玺 | 南宁市建工建筑安装有限公司 | |
168 | 胡俊泽 | 南宁市建工建筑安装有限公司 | |
169 | 农筱莉 | 南宁市建晖监理有限责任公司 | |
170 | 韦素斌 | 南宁市建设工程质量安全监督站青秀山风景名胜旅游区分站 | |
171 | 黄小敏 | 南宁市建设工程质量安全协会 | |
172 | 任历 | 南宁市建设工会 | |
173 | 陆剑 | 南宁市建筑科学研究设计院 | |
174 | 莫凡 | 南宁市建筑设计院 | |
175 | 劳羽杰 | 南宁市建筑设计院 | |
176 | 葛堃 | 南宁市建筑设计院 | |
177 | 钟共铭 | 南宁市建筑设计院 | |
178 | 康有志 | 南宁市建筑设计院 | |
179 | 卢章海 | 南宁市建筑设计院 | |
180 | 曾艺 | 南宁市建筑设计院 | |
181 | 吴昌蔚 | 南宁市建筑设计院 | |
182 | 易多 | 南宁市建筑设计院 | |
183 | 包键洪 | 南宁市建筑设计院 | |
184 | 韦增泰 | 南宁市建筑设计院 | |
185 | 谭亮 | 南宁市建筑设计院 | |
186 | 唐迪洪 | 南宁市建筑设计院 | |
187 | 吴纪轩 | 南宁市建筑设计院 | |
188 | 曾令佳 | 南宁市建筑设计院 | |
189 | 杨戈 | 南宁市建筑设计院 | |
190 | 宋屿 | 南宁市建筑设计院 | |
191 | 李松 | 南宁市建筑设计院 | |
192 | 陈宇杰 | 南宁市建筑设计院 | |
193 | 赵玥 | 南宁市建筑设计院 | |
194 | 陈喜 | 南宁市建筑设计院 | |
195 | 艾星星 | 南宁市建筑设计院 | |
196 | 邓梦坤 | 南宁市建筑设计院 | |
197 | 徐继贤 | 南宁市建筑设计院 | |
198 | 谭碧荷 | 南宁市建筑设计院 | |
199 | 林伟诚 | 南宁市建筑设计院 | |
200 | 潘芊宏 | 南宁市建筑设计院 | |
201 | 卢建良 | 南宁市建筑设计院 | |
202 | 刘孝先 | 南宁市建筑设计院 | |
203 | 李媛圆 | 南宁市建筑设计院 | |
204 | 颜思媛 | 南宁市建筑设计院 | |
205 | 莫量雅 | 南宁市建筑设计院 | |
206 | 苏华翰 | 南宁市建筑设计院 | |
207 | 郭业斌 | 南宁市建筑设计院 | |
208 | 祝隽荃 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | |
209 | 凌玉梅 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | |
210 | 邓国菲 | 南宁市金花茶公园 | |
211 | 张皖 | 南宁市金花茶公园 | |
212 | 马茜 | 南宁市金花茶公园 | |
213 | 苏晨 | 南宁市凯达房地产开发有限公司 | |
214 | 梁波 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
215 | 陈晓 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
216 | 唐阳英 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
217 | 陈富成 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
218 | 吴大利 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
219 | 陈乔生 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
220 | 齐岩冰 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
221 | 谌艳 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
222 | 郭查 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
223 | 徐国强 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
224 | 陈鑫松 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
225 | 李中奎 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
226 | 李玲 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
227 | 潘震 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
228 | 潘丽君 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
229 | 李振明 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
230 | 王宏 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
231 | 文雯 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
232 | 俞承才 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
233 | 何姗 | 南宁市鹭湖风景园林有限公司 | |
234 | 谭海峰 | 南宁市绿化工程管理中心 | |
235 | 陈沛霖 | 南宁市绿化工程管理中心 | |
236 | 乔艳春 | 南宁市绿化工程管理中心 | |
237 | 王梅兰 | 南宁市绿化工程管理中心 | |
238 | 赖秀英 | 南宁市绿化工程管理中心 | |
239 | 韦丽玲 | 南宁市民丰空调制冷工程技术有限公司 | |
240 | 阮丽娜 | 南宁市南湖公园 | |
241 | 段磊 | 南宁市南湖公园 | |
242 | 何燕 | 南宁市青秀区房屋管理所(南宁市青秀区物业协调和指导办公室) | |
243 | 刘勇志 | 南宁市青秀区公路管理所 | |
244 | 苏秀凤 | 南宁市青秀区南阳镇国土规建环保安监站(南宁市青秀区南阳镇国土规建环保安监综合执法队) | |
245 | 郑莹 | 南宁市青秀区园林绿化管理所 | |
246 | 蔡思文 | 南宁市人防平战管理处 | |
247 | 张晓豫 | 南宁市人民公园 | |
248 | 范佳涛 | 南宁市荣和辰景房地产有限公司 | |
249 | 麻英 | 南宁市三建建筑工程集团有限公司 | |
250 | 雷伟洁 | 南宁市三建建筑工程集团有限公司 | |
251 | 颜柳 | 南宁市三建建筑工程集团有限公司 | |
252 | 雷凤喜 | 南宁市石门公园 | |
253 | 成颖婷 | 南宁市市政工程管理处 | |
254 | 刘立才 | 南宁市市政工程管理处 | |
255 | 邓峰 | 南宁市市政工程管理处 | |
256 | 钟霞 | 南宁市市政工程管理处 | |
257 | 黄伟洋 | 南宁市泰展工程技术有限责任公司 | |
258 | 陈勇 | 南宁市泰展工程技术有限责任公司 | |
259 | 卢超 | 南宁市体育休闲公园 | |
260 | 栾雄 | 南宁市万科城房地产有限公司 | |
261 | 沈红 | 南宁市新秀公园 | |
262 | 林豪 | 南宁市新秀公园 | |
263 | 刘浩 | 南宁市兴宁产业园区管理委员会 | |
264 | 覃琬媛 | 南宁市兴宁区公共投资审计中心 | |
265 | 滕海潮 | 南宁市兴宁区昆仑镇国土规建环保安监站 | |
266 | 邓先健 | 南宁市耀荣房地产开发有限公司 | |
267 | 卢伟华 | 南宁市邕江南岸公园 | |
268 | 赵鸿婷 | 南宁市邕江南岸公园 | |
269 | 杨文德 | 南宁市邕宁区百济镇国土规建环保安监站 | |
270 | 韦群英 | 南宁市邕宁区房屋管理所 | |
271 | 冯克华 | 南宁市邕宁区园林管理所 | |
272 | 陈华 | 南宁市智慧城管信息中心 | |
273 | 卢笛 | 南宁五象新区建设投资有限责任公司 | |
274 | 商洁 | 南宁学院 | |
275 | 黄永甲 | 南宁银象房地产开发有限责任公司 | |
276 | 林合兴 | 南宁振宁开发有限责任公司 | |
277 | 潘卓智 | 南宁振宁开发有限责任公司 | |
278 | 黄朝芝 | 南宁振宁物业服务有限责任公司 | |
279 | 韦丹华 | 南宁中燃城市燃气发展有限公司 | |
280 | 潘向前 | 南宁中燃城市燃气发展有限公司 | |
281 | 黄凤仙 | 南宁中燃城市燃气发展有限公司 | |
282 | 唐继财 | 南宁中燃城市燃气发展有限公司 | |
283 | 肖宏 | 南宁中燃城市燃气发展有限公司 | |
284 | 陈保东 | 南宁中燃城市燃气发展有限公司 | |
285 | 李帅 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | |
286 | 易思 | 森特士兴集团股份有限公司广西分公司 | |
287 | 唐丽登 | 上海同济检测技术有限公司南宁分公司 | |
288 | 梁育清 | 武汉地质工程勘察院南宁分院 | |
289 | 苏艳星 | 武鸣县伊岭岩风景区管理处 | |
290 | 王泗举 | 西牛皮防水科技有限公司 | |
291 | 潘凤飞 | 中国中建设计集团有限公司广西分公司 | |
292 | 苗向光 | 中铁建设集团有限公司南宁分公司 | |
293 | 陈业波 | 中咨工程管理咨询有限公司广西分公司 |
2019年度南宁市住建行业工程系列初级评委会评审通过人员名单(162人) | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
1 | 黄位 | 北京华通诚工程造价咨询有限责任公司南宁分公司 | |
2 | 李平 | 广东华迪工程管理有限公司广西分公司 | |
3 | 何冬丽 | 广东建筑艺术设计院有限公司南宁分公司 | |
4 | 蒋锋 | 广西承铭建筑工程劳务有限公司 | |
5 | 董琳 | 广西承铭建筑工程劳务有限公司 | |
6 | 张颖 | 广西承铭建筑工程劳务有限公司 | |
7 | 郑华凤 | 广西承铭建筑工程劳务有限公司 | |
8 | 黄良胜 | 广西承铭建筑工程劳务有限公司 | |
9 | 周滔 | 广西承铭建筑工程劳务有限公司 | |
10 | 周华玲 | 广西大山园工程管理有限公司 | |
11 | 石晓艳 | 广西大山园工程管理有限公司 | |
12 | 杨新蜓 | 广西大山园工程管理有限公司 | |
13 | 韦仕实 | 广西大山园工程管理有限公司 | |
14 | 邓杰中 | 广西大山园工程管理有限公司 | |
15 | 利文欢 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | |
16 | 庞慧玲 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | |
17 | 宁立波 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | |
18 | 磨福豪 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | |
19 | 冯兰 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | |
20 | 王小杏 | 广西富迪嘉电子科技有限公司 | |
21 | 李凯 | 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 | |
22 | 邓茜 | 广西海斯特园林景观工程有限公司 | |
23 | 唐艳 | 广西恒隆建设工程有限公司南宁分公司 | |
24 | 莫燕连 | 广西华南岩土工程有限公司 | |
25 | 谢雯雯 | 广西华硕建设工程有限公司 | |
26 | 莫丽娟 | 广西华硕建设工程有限公司 | |
27 | 何嘉 | 广西华硕建设工程有限公司 | |
28 | 陆冠之 | 广西金水建设开发有限公司 | |
29 | 梁敏华 | 广西金水建设开发有限公司 | |
30 | 蓝晶晶 | 广西金水建设开发有限公司 | |
31 | 蒋丽云 | 广西金水建设开发有限公司 | |
32 | 韦薇 | 广西金水建设开发有限公司 | |
33 | 付春伊 | 广西锦潍建筑工程有限公司 | |
34 | 宋阳春 | 广西隆闽房地产开发有限公司 | |
35 | 曾丽铭 | 广西绿城水务股份有限公司 | |
36 | 欧永斌 | 广西绿城水务股份有限公司 | |
37 | 苏良艳 | 广西茂宇建筑工程有限公司 | |
38 | 周平 | 广西梅苑建筑工程有限公司 | |
39 | 彭承嗣 | 广西梅苑建筑工程有限公司 | |
40 | 何文杰 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | |
41 | 杨扬 | 广西南宁建科工程监理有限责任公司 | |
42 | 周翠玲 | 广西千家万户劳务有限公司 | |
43 | 欧世民 | 广西千家万户劳务有限公司 | |
44 | 梁宸 | 广西千家万户劳务有限公司 | |
45 | 陶恩念 | 广西千家万户劳务有限公司 | |
46 | 陆宝满 | 广西千家万户劳务有限公司 | |
47 | 郑月华 | 广西千家万户劳务有限公司 | |
48 | 甘祥 | 广西盛达混凝土有限公司 | |
49 | 劳海辉 | 广西盛东混凝土有限公司 | |
50 | 林义 | 广西盛天水泥制品有限公司 | |
51 | 黎秋艺 | 广西盛天水泥制品有限公司 | |
52 | 樊小虎 | 广西五航建设工程有限责任公司 | |
53 | 卢夏麟 | 广西五航建设工程有限责任公司 | |
54 | 农月利 | 广西五航建设工程有限责任公司 | |
55 | 黎桂良 | 广西五航建设工程有限责任公司 | |
56 | 梁丽芹 | 广西五航建设工程有限责任公司 | |
57 | 蓝彬彬 | 广西五航建设工程有限责任公司 | |
58 | 杨棕 | 广西五泽建筑劳务有限公司 | |
59 | 农振武 | 广西五泽建筑劳务有限公司 | |
60 | 冯政钧 | 广西五泽建筑劳务有限公司 | |
61 | 周挺 | 广西五泽建筑劳务有限公司 | |
62 | 边玉杰 | 广西新惠人和人力资源服务有限公司 | |
63 | 覃园园 | 广西新惠人和人力资源服务有限公司 | |
64 | 韦俊聪 | 广西遥锋工程检测咨询有限公司 | |
65 | 韦晓梦 | 广西遥锋工程检测咨询有限公司 | |
66 | 钟柏宣 | 广西永威建设项目管理有限公司 | |
67 | 梁洁 | 广西中鸿坤房地产投资有限公司 | |
68 | 王康栋 | 广州普邦园林股份有限公司南宁分公司 | |
69 | 潘艳英 | 隆安县都结乡国土规建环保安监站 | |
70 | 张青芳 | 隆安县环境卫生服务站 | |
71 | 吴雅婕 | 隆安县山安建筑工程有限公司 | |
72 | 韦素新 | 隆安县信息网络管理中心 | |
73 | 何云 | 南宁北排水环境科技有限公司 | |
74 | 冯伊娜 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | |
75 | 黄艳秋 | 南宁进源环保科技有限公司 | |
76 | 宋俊锋 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |
77 | 付王建 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |
78 | 潘颖欣 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |
79 | 周宛姿 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |
80 | 蓝婷 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |
81 | 何立宁 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |
82 | 沈巨来 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |
83 | 吴毅 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |
84 | 滕牡丹 | 南宁青秀山风景名胜旅游开发有限责任公司 | |
85 | 邓盛武 | 南宁市保障住房建设管理服务中心 | |
86 | 谭颂潇 | 南宁市保障住房建设管理服务中心 | |
87 | 苏靖翔 | 南宁市城市照明管理处 | |
88 | 黄明毅 | 南宁市城市照明管理处 | |
89 | 周海华 | 南宁市城市照明管理处 | |
90 | 李杰 | 南宁市城市照明管理处 | |
91 | 李小玲 | 南宁市城市照明管理处 | |
92 | 孔令儒 | 南宁市城市照明管理处 | |
93 | 黄璐 | 南宁市城乡建设信息中心 | |
94 | 农子联 | 南宁市城乡建设信息中心 | |
95 | 赖东媛 | 南宁市大王滩水库管理处(广西南宁大王滩国家湿地公园管理处) | |
96 | 杨晓仪 | 南宁市第七人民医院 | |
97 | 蓝荣廷 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | |
98 | 李海燕 | 南宁市古今园林规划设计院 | |
99 | 杨双铭 | 南宁市古今园林规划设计院 | |
100 | 陈善凯 | 南宁市古今园林规划设计院 | |
101 | 欧晶恒 | 南宁市古今园林规划设计院 | |
102 | 谢司平 | 南宁市花卉公园 | |
103 | 韦光乐 | 南宁市基础工程总公司 | |
104 | 叶韦均 | 南宁市基础工程总公司 | |
105 | 莫德磊 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | |
106 | 唐毓涛 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | |
107 | 陆容 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 | |
108 | 顾兴萌 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | |
109 | 陈家同 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | |
110 | 韦秋萍 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | |
111 | 蓝晨露 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | |
112 | 王韦力 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | |
113 | 黄喜娜 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | |
114 | 林琪涵 | 南宁市建筑安装工程集团有限公司 | |
115 | 李昕 | 南宁市建筑安装工程集团有限公司 | |
116 | 玉梦娇 | 南宁市建筑安装工程集团有限公司 | |
117 | 滕文高 | 南宁市建筑安装工程集团有限公司 | |
118 | 李芝 | 南宁市建筑安装工程集团有限公司 | |
119 | 唐运尧 | 南宁市建筑设计院 | |
120 | 农振新 | 南宁市建筑设计院 | |
121 | 袁伟荐 | 南宁市建筑设计院 | |
122 | 王一超 | 南宁市建筑设计院 | |
123 | 韦朝文 | 南宁市建筑设计院 | |
124 | 潘求亿 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | |
125 | 赵晓冬 | 南宁市江南公园 | |
126 | 马登赢 | 南宁市江南区发展和改革局 | |
127 | 陈汉飞 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
128 | 董建园 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
129 | 吴蔼霖 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
130 | 陆万祥 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
131 | 黄玙燕 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
132 | 韦羱 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
133 | 黄敏 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | |
134 | 黄恒 | 南宁市绿化工程管理中心 | |
135 | 雷振宗 | 南宁市绿化工程管理中心 | |
136 | 黄家友 | 南宁市绿化工程管理中心 | |
137 | 覃研 | 南宁市绿化工程管理中心 | |
138 | 黄秋楠 | 南宁市铭煌建设工程有限公司 | |
139 | 班米雯 | 南宁市青秀区燃气管理站 | |
140 | 赵凯锋 | 南宁市青秀区燃气管理站 | |
141 | 黄丹琳 | 南宁市人民公园 | |
142 | 梁丹丹 | 南宁市狮山公园 | |
143 | 韦敏松 | 南宁市市政工程管理处 | |
144 | 管洲 | 南宁市体育场 | |
145 | 黄雅莉 | 南宁市五象湖公园 | |
146 | 黄嘉欢 | 南宁市西部时代房地产开发有限责任公司 | |
147 | 梁昆环 | 南宁市兴宁区市政环卫管理站 | |
148 | 段超 | 南宁市邕宁区百济镇国土规建环保安监站 | |
149 | 陈秋喜 | 南宁市邕宁区百济镇国土规建环保安监站 | |
